Search Results
Search Criteria:
Family = dennstaedtiaceae
Now showing results 0 through 500 of 323 results
| Specimen ID: | 019308 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dennstaedtia davallioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/28/1995 |
| Collected by: | 5836 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051020 |
| Herbarium: | MBK |
| Full Name: | Dennstaedtia scabra (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/10/2005 |
| Collected by: | FOK-074624 (N. Kuroiwa) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056031 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Dennstaedtia parksii (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | 15489 (Setchell) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 019309 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dennstaedtia davallioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/28/1995 |
| Collected by: | 5836 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 019310 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dennstaedtia davallioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/28/1995 |
| Collected by: | 5836 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 003685 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Dennstaedtia flaccida (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/10/1989 |
| Collected by: | 6899 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 003785 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Dennstaedtia scandens (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/02/1989 |
| Collected by: | 6817 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 024498 |
| Herbarium: | HAST |
| Full Name: | Dennstaedtia scabra (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/20/1987 |
| Collected by: | 448 (Chih-Hui Chen) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 028512 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Dennstaedtia scandens (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/19/1998 |
| Collected by: | 976 (Wai Chao Leong) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 054316 |
| Herbarium: | MBK |
| Full Name: | Dennstaedtia wilfordii (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/09/2003 |
| Collected by: | FOK-060096 (N. Inagaki) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056082 |
| Herbarium: | HAST |
| Full Name: | Dennstaedtia scabra (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/17/1992 |
| Collected by: | 54 (Ta-Yi Liu) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056883 |
| Herbarium: | MBK |
| Full Name: | Dennstaedtia hirsuta (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 05/25/2003 |
| Collected by: | FOK-055397 (M. Tashiro) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 040435 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/22/2003 |
| Collected by: | 10366 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041587 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 12/05/2003 |
| Collected by: | 10479 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 026673 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris cf. incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/21/1995 |
| Collected by: | 4359 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 028099 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/05/1997 |
| Collected by: | 8065 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 028100 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/05/1997 |
| Collected by: | 8065 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041121 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/22/2003 |
| Collected by: | 10366 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/19/2004 |
| Collected by: | 11011 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | SOCIETY ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/06/2009 |
| Collected by: | 21505 (Steve Perlman) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051242 |
| Herbarium: | BISH |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/11/1936 |
| Collected by: | 944 (Masahiko Takamatsu) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055595 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 01/20/1994 |
| Collected by: | 9424 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055513 |
| Herbarium: | NY |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | 102 (Relio Lengsi) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 054898 |
| Herbarium: | NY |
| Full Name: | Histiopteris sp. (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/15/2003 |
| Collected by: | 198 (A. Dores) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056018 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/11/2008 |
| Collected by: | 5103 (Maarten J. M. Christenhusz) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055913 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/09/1982 |
| Collected by: | 62836 (F. R. Fosberg) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 028098 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/05/1997 |
| Collected by: | 8065 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 028097 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/05/1997 |
| Collected by: | 8065 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 026672 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris cf. incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/21/1995 |
| Collected by: | 4359 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 026671 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris cf. incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/21/1995 |
| Collected by: | 4359 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 003095 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 12/14/1963 |
| Collected by: | 1191 (B. G. Decker) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 003096 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/11/1974 |
| Collected by: | 2363 (B. G. Decker) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 008890 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/03/1988 |
| Collected by: | 6269 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 008891 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/03/1988 |
| Collected by: | 6269 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 050823 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/27/2007 |
| Collected by: | 9603 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056466 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 12/28/1992 |
| Collected by: | 9037 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056584 |
| Herbarium: | P |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | 102 (E. Damel) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056591 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/01/1982 |
| Collected by: | 63165 (F. R. Fosberg) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 057739 |
| Herbarium: | P |
| Full Name: | Histiopteris incisa (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/12/1966 |
| Collected by: | 15935 (M. Mackee) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038573 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038571 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038570 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038569 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038568 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038567 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038574 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038575 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038576 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038566 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038565 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038719 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/04/1997 |
| Collected by: | 6144 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041122 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/22/2003 |
| Collected by: | 10362 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041561 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/22/2002 |
| Collected by: | 9374 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041306 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/25/2002 |
| Collected by: | 9422 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041499 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/15/2002 |
| Collected by: | 9660 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 040081 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/01/1993 |
| Collected by: | 2732 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 048462 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/19/2005 |
| Collected by: | 11156 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041101 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/30/2003 |
| Collected by: | 10468 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038131 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4059 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038130 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4059 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 037958 |
| Herbarium: | NY |
| Full Name: | Hypolepis nigrescens (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/28/1969 |
| Collected by: | 4321 (John T. Mickel) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038132 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4059 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038572 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 02/15/1995 |
| Collected by: | 4070 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038120 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/05/1995 |
| Collected by: | 4328 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038357 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/23/1995 |
| Collected by: | 4320 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 023532 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/26/1995 |
| Collected by: | 4394 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 023360 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/22/1995 |
| Collected by: | 4569 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038477 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. mauiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/11/1997 |
| Collected by: | 6173 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 033718 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/04/1997 |
| Collected by: | 6144 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 023734 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/18/1997 |
| Collected by: | 6900 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041100 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/30/2003 |
| Collected by: | 10468 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041305 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/25/2002 |
| Collected by: | 9422 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041304 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/25/2002 |
| Collected by: | 9422 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041263 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/22/2003 |
| Collected by: | 10362 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041560 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/22/2002 |
| Collected by: | 9374 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 048461 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/19/2005 |
| Collected by: | 11156 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 048941 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 05/05/2005 |
| Collected by: | 11331 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/18/2004 |
| Collected by: | 11002 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | SOCIETY ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 046575 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. mauiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 08/25/2005 |
| Collected by: | 11507 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051798 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 12/13/2006 |
| Collected by: | 12243 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 058304 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/23/2007 |
| Collected by: | 12587 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 048463 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/19/2005 |
| Collected by: | 11156 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 048472 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/19/2005 |
| Collected by: | 11156 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 050418 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis cf. tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/17/1992 |
| Collected by: | 8836 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051070 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. mauiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 11/16/2006 |
| Collected by: | H110613 (Hank Oppenheimer) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 050419 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis cf. tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/17/1992 |
| Collected by: | 8836 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 050420 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis cf. tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/17/1992 |
| Collected by: | 8836 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | SAMOAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051156 |
| Herbarium: | MBK |
| Full Name: | Hypolepis punctata (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/10/2005 |
| Collected by: | FOK-074663 (Y. Yamashita) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055794 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Hypolepis elegans (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/21/1994 |
| Collected by: | 9559 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056017 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 04/12/2008 |
| Collected by: | 5112 (Maarten J. M. Christenhusz) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055920 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/26/1982 |
| Collected by: | 63734 (F. R. Fosberg) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000890 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/17/1988 |
| Collected by: | 3019 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000889 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 06/17/1988 |
| Collected by: | 3017 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000884 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/29/1987 |
| Collected by: | 0029 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000883 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/29/1987 |
| Collected by: | 0029 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 056212 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/23/1992 |
| Collected by: | 5061 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000885 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/08/1988 |
| Collected by: | 2737 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000886 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/08/1988 |
| Collected by: | 2737 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000887 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/08/1988 |
| Collected by: | 2737 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 000888 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis hawaiiensis var. hawaiiensis (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 03/08/1988 |
| Collected by: | 2737 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 023358 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/22/1995 |
| Collected by: | 4569 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 023359 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 09/22/1995 |
| Collected by: | 4569 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 042906 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis dicksonioides (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 07/22/2003 |
| Collected by: | 10362 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 027807 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Hypolepis elegans (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 05/08/1994 |
| Collected by: | 9502 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 023733 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hypolepis tenuifolia (DENNSTAEDTIACEAE) |
| Date Collected: | 10/18/1997 |
| Collected by: | 6900 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 050420 |
| Herbarium: | |
