Search Results
Search Criteria:
Family = arecaceae
Now showing results 0 through 500 of 407 results
| Specimen ID: | 025880 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Acoelorrhaphe wrightii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/25/1995 |
| Collected by: | 5792 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Acrocomia aculeata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/24/2008 |
| Collected by: | 622 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S048737 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Acrocomia sp. (ARECACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | (Tessa Miller) |
| Geographic Area: | FIJI |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 030805 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Actinokentia divaricata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/25/1998 |
| Collected by: | 7383 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 030804 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Actinokentia divaricata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/23/1998 |
| Collected by: | 16291 (Steve Perlman) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Actinorhytis calapparia (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/17/1998 |
| Collected by: | 8312 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Aiphanes minima (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/26/2008 |
| Collected by: | 638 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 025882 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Archontophoenix alexandrae (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/25/1995 |
| Collected by: | 7665 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 025881 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Archontophoenix purpurea (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/20/1998 |
| Collected by: | 039 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 038462 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Archontophoenix cunninghamiana (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 09/01/2001 |
| Collected by: | 071 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 025884 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Areca triandra (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/29/1988 |
| Collected by: | 8704 (Greg de Nevers) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 028558 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Areca catechu (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 02/07/1998 |
| Collected by: | 8190 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055825 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Areca triandra (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/01/1997 |
| Collected by: | 030 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055824 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Areca triandra (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 01/01/1998 |
| Collected by: | 032 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 055826 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Areca triandra (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 01/01/1998 |
| Collected by: | 033 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 027231 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Areca catechu (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 02/11/1998 |
| Collected by: | 1998-03 (Diane Ragone) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 025885 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga porphyrocarpa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/05/1997 |
| Collected by: | 012 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051139 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga porphyrocarpa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/05/1997 |
| Collected by: | 012 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051140 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga porphyrocarpa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/05/1997 |
| Collected by: | 012 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 051141 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga porphyrocarpa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/05/1997 |
| Collected by: | 012 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 009309 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga caudata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/09/1990 |
| Collected by: | 4260 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 009310 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga caudata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/09/1990 |
| Collected by: | 4260 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 009313 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Arenga caudata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/09/1990 |
| Collected by: | 4260 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Astrocaryum alatum (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/24/2008 |
| Collected by: | 623 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Astrocaryum standleyanum (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/26/2008 |
| Collected by: | 639 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Balaka longirostris (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/25/2008 |
| Collected by: | 633 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 052323 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Balaka tahitensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/23/1991 |
| Collected by: | 8085 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia pancheri (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/23/1998 |
| Collected by: | 7375 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/24/1998 |
| Collected by: | 7377 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia pancheri (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/24/1998 |
| Collected by: | 7379 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/25/1998 |
| Collected by: | 7381 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/28/1998 |
| Collected by: | 7390 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/30/1998 |
| Collected by: | 7397 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/30/1998 |
| Collected by: | 6484 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/30/1998 |
| Collected by: | 6488 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Basselinia gracilis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/28/1998 |
| Collected by: | 16315 (Steve Perlman) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Borassus sp. (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/26/2008 |
| Collected by: | 640 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Brassiophoenix sp. (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 07/24/2000 |
| Collected by: | 003 (Antony O'Rourke) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 036876 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Brassiophoenix drymophloeoides (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/27/2000 |
| Collected by: | 069 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Burretiokentia vieillardii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/30/1998 |
| Collected by: | 7395 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Butia capitata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/26/2008 |
| Collected by: | 637 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Calamus sp. (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/04/2008 |
| Collected by: | 9918 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Chamaedorea seifrizii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 01/31/1994 |
| Collected by: | 5515 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Chamaedorea sp. (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/14/1995 |
| Collected by: | 7639 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Chamaedorea tepejilote (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/14/1995 |
| Collected by: | 7642 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Chamaedorea warscewiczii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/24/2008 |
| Collected by: | 625 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Chambeyronia macrocarpa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/21/1998 |
| Collected by: | 7371 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Clinosperma bracteale (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/28/1998 |
| Collected by: | 7392 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Clinostigma ponapense (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/08/1996 |
| Collected by: | 7906 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Clinostigma ponapense (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 09/03/1997 |
| Collected by: | 8042 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Clinostigma ponapense (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 09/03/1997 |
| Collected by: | 8042 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Clinostigma harlandii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/25/2008 |
| Collected by: | 634 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 052289 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Clinostigma onchorhynchum (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/27/1991 |
| Collected by: | 8117 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 052320 |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Clinostigma samoense (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/31/1991 |
| Collected by: | 8159 (Art Whistler) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S046601 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Coccothrinax barbadensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | s.n. (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cocos nucifera (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 05/29/2002 |
| Collected by: | 117 (Liloa Dunn) |
| Geographic Area: | MARQUESAS ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cocos nucifera (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/01/1989 |
| Collected by: | 1989-s.n.2 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | SAMOAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cocos nucifera (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 05/29/2002 |
| Collected by: | 117 (Liloa Dunn) |
| Geographic Area: | MARQUESAS ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041889 |
| Herbarium: | NY |
| Full Name: | Cocos nucifera (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/31/2001 |
| Collected by: | 124 (A. Raynor) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 045452 |
| Herbarium: | NY |
| Full Name: | Cocos nucifera (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/31/2004 |
| Collected by: | 214 (E. Albert Amor) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Colpothrinax cookii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/25/2008 |
| Collected by: | 631 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Copernicia cowellii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/05/1994 |
| Collected by: | 5545 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Copernicia glabrescens (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/23/1994 |
| Collected by: | 5619 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Copernicia alba (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/25/1995 |
| Collected by: | 5791 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cryosophila warscewiczii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/30/1993 |
| Collected by: | 2523 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cyphokentia macrostachya (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/23/1998 |
| Collected by: | 7374 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cyphokentia macrostachya (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/30/1998 |
| Collected by: | 7398 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cyphophoenix fulcita (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/23/1998 |
| Collected by: | 7376 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cyphophoenix fulcita (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 07/02/1998 |
| Collected by: | 7400 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cyphophoenix fulcita (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/24/1998 |
| Collected by: | 6465 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Cyphosperma balansae (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/30/1998 |
| Collected by: | 7394 (K. R. Wood) |
| Geographic Area: | NEW CALEDONIA |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dictyosperma album (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/25/1995 |
| Collected by: | 7662 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dictyosperma album (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/01/1999 |
| Collected by: | 056 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S046604 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dictyosperma album var. album (ARECACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | s.n. (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Drymophloeus oliviformis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/20/1998 |
| Collected by: | 037 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S046603 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Drymophloeus oliviformis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | s.n. (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Drymophloeus pachycladus (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/24/2008 |
| Collected by: | 619 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Drymophloeus oliviformis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 05/28/2009 |
| Collected by: | 7454 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 047131 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dypsis madagascariensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 04/10/1999 |
| Collected by: | 6512 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 040545 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dypsis decaryi (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 05/01/2000 |
| Collected by: | 061 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Dypsis sp. (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/13/2004 |
| Collected by: | 448 (Liloa Dunn) |
| Geographic Area: | MARQUESAS ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Heterospathe elata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 02/11/1998 |
| Collected by: | 8223 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Heterospathe elata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/01/1999 |
| Collected by: | 055 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Heterospathe delicatula (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/24/2008 |
| Collected by: | 624 (Clay Trauernicht) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 025896 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Howea forsteriana (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/07/1990 |
| Collected by: | 6620 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hydriastele palauensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 02/17/1998 |
| Collected by: | 8304 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 041393 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hydriastele pinangoides (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/20/2002 |
| Collected by: | 080 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hydriastele palauensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 10/27/2006 |
| Collected by: | 9530 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hyophorbe indica (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 07/06/2000 |
| Collected by: | 002 (Antony O'Rourke) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hyophorbe lagenicaulis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 02/01/1998 |
| Collected by: | 036 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hyophorbe verschaffeltii (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 03/20/1998 |
| Collected by: | 038 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 036875 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Hyophorbe indica (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/26/2000 |
| Collected by: | 070 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | |
| Full Name: | Hyphaene coriacea (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 09/01/2011 |
| Collected by: | 7492 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 029751 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Kentiopsis oliviformis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/27/1998 |
| Collected by: | 8378 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Laccospadix australasicus (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 05/18/1995 |
| Collected by: | 5806 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Latania lontaroides (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 07/05/2000 |
| Collected by: | 001 (Antony O'Rourke) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala spinosa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/22/1993 |
| Collected by: | 5385 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala spinosa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/22/1993 |
| Collected by: | 5385 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala grandis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 08/15/1994 |
| Collected by: | 5605 (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala paludosa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/05/1994 |
| Collected by: | 30 (Larry Rueter) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala peltata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/01/1998 |
| Collected by: | 050 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala paludosa (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 01/01/2000 |
| Collected by: | 047 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 036838 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Licuala peltata (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/01/2001 |
| Collected by: | 074 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 036722 |
| Herbarium: | NATIONAL TROPICAL BOTANICAL GARDEN (PTBGLDS) |
| Full Name: | Livistona chinensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 01/27/2001 |
| Collected by: | H10139 (Hank Oppenheimer) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S046605 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Livistona saribus (ARECACEAE) |
| Date Collected: | |
| Collected by: | s.n. (Tim Flynn) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Livistona chinensis (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 11/12/2008 |
| Collected by: | H110819 (Hank Oppenheimer) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | S046589 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Lodoicea maldivica (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 06/10/1981 |
| Collected by: | s.n. (Paul Hoyer) |
| Geographic Area: | SEYCHELLES ARCHIPELAGO |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Lytocaryum weddellianum (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 12/01/1997 |
| Collected by: | 031 (Melany H. Chapin) |
| Geographic Area: | HAWAIIAN ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | 029952 |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Metroxylon amicarum (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 09/04/1997 |
| Collected by: | 8059 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
| View Herbarium Record |
| Specimen ID: | |
| Herbarium: | PTBG |
| Full Name: | Metroxylon amicarum (ARECACEAE) |
| Date Collected: | 09/04/1997 |
| Collected by: | 8059 (David H. Lorence) |
| Geographic Area: | CAROLINE ISLANDS |
